產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張惠淑
手機(jī):13795314102
電話(huà):86-021-32586665
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501—1504
郵編:200333
郵箱:2852785352@qq.com
產(chǎn)品中心
進(jìn)口REXROTH適合液壓應(yīng)用的壓力傳感器
進(jìn)口REXROTH適合液壓應(yīng)用的壓力傳感器REXROTH壓力傳感器用于監(jiān)控和控制液壓壓力。它們將測(cè)量壓力轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)化的線(xiàn)性電氣輸出信號(hào)。
進(jìn)口REXROTH適合液壓應(yīng)用的壓力傳感器
REXROTH適合液壓應(yīng)用的壓力傳感器
HM20-2X
REXROTH壓力傳感器用于監(jiān)控和控制液壓壓力。它們將測(cè)量壓力轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)化的線(xiàn)性電氣輸出信號(hào)。
- 組件系列 2X
- 大工作壓力 630 bar
- 壓力等級(jí) 10、50、100、160、250、315、400 和 630 bar
- 列出的 cULus
特征
- 測(cè)量液壓系統(tǒng)壓力
- 8 測(cè)量范圍大為 630 bar
- 帶薄膜測(cè)量單元的傳感器
- 與介質(zhì)接觸的組件由不銹鋼制成
- 高爆裂壓力,反向極性、過(guò)電壓和短路保護(hù),確保操作安全
- 精確度等級(jí) 0.5
- 的非重復(fù)性 < 0.05 %
- 工作溫度范圍廣 –40 ... +85 °C
- 船用認(rèn)證 DNV-GL 適用于所有帶電流輸出的型號(hào)
輸出參數(shù)
輸出信號(hào) | 允許的負(fù)載 | 電流 | ISig | 4 … 20 mA,RA = (US - 8.5 V) / 0.0215 A,帶 Ω 中的 RA 和 V 中的 US | |
電壓 | USig | 0.1 … 10 V,RA > 2 kΩ | |||
設(shè)置時(shí)間 (10 ... 90 %) | t | ms | < 1 | ||
精度等級(jí) 1) | % | < 0.5 | |||
溫度系數(shù) | 零位和范圍 | < 0.1 % / 10 K | |||
滯后 2) | % | < 0.15 | |||
特定條件下的長(zhǎng)期漂移(1 年) | % | < 0.1 |
1) | 在整體測(cè)量范圍內(nèi),包括非線(xiàn)性、滯后、零電位和端值偏差(符合 IEC 61298-2 規(guī)定的測(cè)量偏差要求) |
2) | 與溫度范圍 -20 … 80 °C 相關(guān) |
環(huán)境條件
周?chē)鷾囟确秶?/p> | ϑ | °C | -40 … +85 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ϑ | °C | -40 … +100 |
液壓油溫度范圍 | ϑ | °C | -40 … +90 |
其他特性
壓力油口 1) | 符合 DIN 3852 形式 E 的 G1/4,符合 DIN 3869-14 的密封圈 | |||
材料 | 節(jié)流 | 1.4305 | ||
殼體 | V4A (1.4404)、PEI、HNB | |||
與介質(zhì)接觸 | 1.4542, 1.4305, NBR | |||
壓力介質(zhì) 2) | HL、HLP、HFC、氮?dú)?,可?yīng)要求提供其它數(shù)據(jù) | |||
緊固扭矩范圍 | 測(cè)量范圍 > 400 bar | MA | Nm | 20 … 25 |
測(cè)量范圍 ≥ 400 bar | MA | Nm | 25 … 30 | |
Anschlussart | 殼體上配有 4 極 M12 連接器 | |||
防護(hù)類(lèi)型,符合 EN 60529 | IP65 / IP67,已正確安裝和鎖定連接插頭 | |||
尺寸 | m | kg | 0.06 | |
使用壽命 | 6 千萬(wàn)加載次數(shù)或 60000 h | |||
允許的沖擊和振動(dòng)載荷符合 DIN EN 60068-2-27 | 15 g / 11 ms / 3 個(gè)軸 | |||
正弦試驗(yàn)符合 DIN EN 60068-2-6:2008 | 10 ... 2000 Hz/大 10 g/10 個(gè)周期/3 個(gè)軸 | |||
噪音測(cè)試符合 DIN EN 60068-2-64 | 20 … 2000 Hz / 14 g RMS / 42 g 峰值 / 24 h / 3 個(gè)軸 | |||
電磁兼容性 | EMC EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD 帶有 BWK B | ||
EMC EN 61000-4-3 射頻電磁波抗干擾檢測(cè) | 10 V / m (80 ... 2700 MHz) 帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-4 電性快速脈沖群抗干擾檢測(cè) | 2 kV 帶有 BWK B | |||
EMC EN 61000-4-5 浪涌雷擊測(cè)試 | 1 kV / 42 Ω 帶有 BWK B | |||
EMC EN 61000-4-6 傳導(dǎo)抗干擾檢測(cè) | 10 Veff (150 kHz ... 80 MHz) 帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-8 電源頻率磁場(chǎng)抗干擾檢測(cè) 50/60 Hz | 100 A/m,帶有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-9 電源頻率磁場(chǎng)脈沖抗干擾檢測(cè) | 1000 A/m 帶有 BWK A | |||
EMC EN 55016-2-1 干擾電壓檢測(cè) | 0.15 ... 30 MHz,等級(jí) A,EN 55022 | |||
EMC EN 55016-2-3 無(wú)線(xiàn)電干擾場(chǎng)強(qiáng)檢測(cè) | 30 ... 1000 MHz,等級(jí) B,EN 55022 | |||
符合性 | CE 符合 EMC 指令 | |||
其它注意事項(xiàng) | 列出的 cULus |
1) | 必須確保*排氣 |
2) | 允許大 300 bar |
進(jìn)口REXROTH適合液壓應(yīng)用的壓力傳感器